当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

304永利集团推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示

发布者: [发表时间]:2025-09-08 来源:304永利集团 [浏览次数]:

304永利集团获得推荐免试资格的应届本科毕业生名单

序号 本科专业 姓名 性别 学号 推荐硕士专业 课程学习成绩 特殊学术专长或具有突出培养潜质加分 综合测评成绩
1 采矿工程 刘佳旭 男 2274309313 采矿工程 90.57 62 87.71
2 采矿工程 陈志鑫 男 2274309220 采矿工程 88.93 40 84.04
3 采矿工程 张源益 男 2274309135 采矿工程 86.67 40 82.00
4 采矿工程 杜晓辉 男 2274309437 采矿工程 86.66 38 81.79
5 采矿工程 许智雄 男 2274309413 采矿工程 84.57 45.43 80.66
6 采矿工程 郭家炜 男 2179307618 采矿工程 81.8 40 77.62
7 采矿工程 蔡雨航 男 2274309311 采矿工程 85.21 2 76.89
8 采矿工程 迟赫文 男 2274309224 采矿工程 81.29 32 76.36
9 安全工程 顾靖 男 2274135204 安全科学与工程 91.24 48 86.92
10 安全工程 单鹏羽 男 2274135428 安全科学与工程 89.36 2 80.62
11 安全工程 宋国豪 男 2274135104 安全科学与工程 88.96 2 80.26
12 安全工程 张洪泽 男 2274135218 安全科学与工程 85.55 2 77.20
13 安全工程 韩欣雨 男 2274135408 安全科学与工程 82.15 32 77.14
14 安全工程 余洋 女 2274309141 安全科学与工程 81.24 40 77.12
15 安全工程 李昊晅 男 2274135411 安全科学与工程 85.35 2 77.02
16 安全工程 来鹏杰 男 2274135330 安全科学与工程 82.41 22 76.37
17 安全工程 杨鸿宇 男 2274135127 安全科学与工程 82.02 19 75.72
18 测绘工程 杜子豪 男 2274143102 测绘科学与技术 85.97 42 81.57
19 测绘工程 侯扬 男 2274143104 资源与环境 85.42 40 80.88
20 测绘工程 孙式策 男 2274143303 测绘工程 83.94 0 75.55
21 测绘工程 李铮 男 2274143226 测绘科学与技术 82.28 8 74.85
22 测绘工程 贾鹏博 男 2274143309 测绘工程与技术 78.36 2 70.72
23 矿物加工工程 薛晓晴 女 2274309242 矿物加工工程 83.07 53 80.06
24 矿物加工工程 王盛 男 2274309414 矿物加工工程 80.35 62 78.52
25 矿物加工工程 孙卓 男 2274309312 矿物加工工程 77.97 22 72.37
26 地质工程 张晓琳 女 2274153136 地质资源与地质工程 86.16 17 79.24
27 地质工程 王琳昊 男 2274153318 地质资源与地质工程 85.6 2 77.24
28 地质工程 陈伟捷 男 2274153329 地质资源与地质工程 81.99 2 73.99
29 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) 武义轲 男 2274309123 机械设计自造及其自动化 81.22 20 75.1

 

以上是2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐名单,综合排名计分排序表见附件文档。如有异议,请于9月10日之前向矿煤公司教学办(304永利集团办公楼219办公室)反馈,逾期视为无异议!

 

304永利集团

2025年9月8日